专区导航
部落战争> 新手指南> 正文
部落冲突各级联赛获胜奖励更新前后变化
  《部落冲突》十月万圣节更新,其中一个最受关注的新内容,就是各级联赛(对战胜利)获得的对应奖励提升!
  这里说的奖励,就是平时大家联网对战打赢一场,获得的“金-水-黑水”3资源奖励。通过以下这个表格,大家可以比较清晰看出,到底更新之后奖励提升了多少!
联赛等级 改版前 改版后
金币奖励 圣水奖励 黑水奖励 金币奖励 圣水奖励 黑水奖励
无排名(0-399杯) 0 0 0 0 0 0
铜杯III级(400-499杯) 400 400 0 600 600 0
铜杯II级(500-599杯) 500 500 0 800 800 0
铜杯I级(600-799杯) 800 800 0 1000 1000 0
银杯III级(800-999杯) 1300 1300 0 2000 2000 0
银杯II级(1000-1199杯) 2000 2000 0 3000 3000 0
银杯I级(1200-1399杯) 3300 3300 0 4000 4000 0
金杯III级(1400-15996杯) 5200 5200 0 8000 8000 0
金杯II级(1600-1799杯) 8400 8400 0 11000 11000 0
金杯I级(1800-1999杯) 13000 13000 0 14000 14000 0
水晶III级(2000-2199杯) 21000 21000 50 35000 35000 100
水晶II级(2200-2399杯) 34000 34000 100 50000 50000 200
水晶I级(24000-2599杯) 55000 55000 200 65000 65000 300
大师III级(2600-2799杯) 75000 75000 400 100000 100000 500
大师II级(2800-2999杯) 90000 90000 500 120000 120000 700
大师I级(3000-3199杯) 100000 100000 600 140000 140000 900
冠军联赛(3200杯或更高) 120000 120000 800 180000 180000 1200

相关资讯

查看更多
经典游戏
冰火王座

冰火王座

下载
魔物狩猎者

魔物狩猎者

下载
守护之光

守护之光

下载
仙战

仙战

下载
返回顶部